Classement du concours général - janvier 2018
Astuce : pour trouver rapidement votre classement dans la page, appuyer sur les touches CTRL+F et entrez votre nom de famille. N'oubliez pas de vérifier les autres pages du classement.
Position | Nom | Prénom | Classement FFB | Total |
1 | BENEULT | DANY | 1ère Série | 1310 |
2 | CARDE | CHRISTOPHE | 1ère Série | 1170 |
3 ex æquo | GUILLOT | SERGE | 1ère Série | 1150 |
3 ex æquo | FINESCHI | JEAN | 3ème Série | 1150 |
5 | BRIANCOURT | YANN | 1ère Série | 1090 |
6 | ANDRE | JEAN-CLAUDE | 1ère Série | 1075 |
7 | ALTIBELLI | PATRICK | 1ère Série | 1070 |
8 | GUILLOT | TANH | Non classé | 1070 |
9 | LEFEBVRE | JEAN-CLAUDE | 1ère Série | 1050 |
10 | HERREMAN | ROBERT | 1ère Série | 1050 |
11 | JOLIVET | SEGOLENE | 1ère Série | 1040 |
12 | MORET | PHILIPPE | 1ère Série | 1040 |
13 | HERMEZ | ALAIN | 1ère Série | 1030 |
14 | MYARA | ALBERT | 1ère Série | 1030 |
15 | LEDUC | DENIS | 1ère Série | 1000 |
16 | PAULMYER | VINCENT | 1ère Série | 990 |
17 | POUDEVIGNE | HERVE | 1ère Série | 980 |
18 | REGARD | BRUNO | 2ème Série | 980 |
19 | GENTY | PAUL-HENRI | Non classé | 970 |
20 | BARBIER | PIERRE-YVES | 1ère Série | 970 |
21 | COUDERT | JEAN | 1ère Série | 970 |
22 | WEISSELBERGER | YVES | 1ère Série | 960 |
23 | ACQUISTAPACE | DENIS | 3ème Série | 960 |
24 | SIMON | ALLAN | Non classé | 950 |
25 | SARGOS | DOMINIQUE | 4ème Série | 950 |
26 | LEFEVRE | OLIVIER | 3ème Série | 930 |
27 | PICARD | FRANCOIS | 1ère Série | 920 |
28 | FRAIOLI | ROBERT | 2ème Série | 910 |
29 | SUDHEENDRA | SANJEEV | Non classé | 890 |
30 | BLOCH | ROZMIN | 3ème Série | 880 |
31 | DESILLE | DANIEL | 2ème Série | 880 |
32 | CHARIOU | CLAIRE | 1ère Série | 860 |
33 | BOEKHORST | TIMOTHEE | 1ère Série | 860 |
34 | BRONNENKANT | PIERRE | 1ère Série | 840 |
35 | NICOLAS | JEAN-LUC | 1ère Série | 820 |
36 | DEMOL | ALAIN | 2ème Série | 820 |
37 | BOUTET | PATRICK | 1ère Série | 805 |
38 | MALBERT | QUES | 4ème Série | 800 |
39 | LANGLET | VINCENT | 1ère Série | 790 |
40 | NOURY | XAVIER | 1ère Série | 790 |
41 | GARCÍA-MORÁN | MANUEL | 1ère Série | 780 |
42 | CHEVALIER | BRUNO | Non classé | 750 |
43 | PALM | LUDOVIC | 1ère Série | 730 |
44 | ALLIOT | JEAN | 2ème Série | 720 |
45 | MARCHAND | FRANCOIS | 2ème Série | 720 |
46 | BOURDA | PHILIPPE | 3ème Série | 690 |
47 | GARRIGUE | MARIE | Non classé | 690 |
48 | TURIN | MICHEL | 1ère Série | 685 |
49 | BELIN | JEAN-MICHEL | 1ère Série | 680 |
50 | PIFFAULT | BERNARD | 2ème Série | 680 |
51 | BERGE | ALAIN | 4ème Série | 640 |
52 | BERGE | ALAIN | 4ème Série | 640 |
53 | RASOLOMANANA | HOBY LALAINA | Non classé | 640 |
54 | DOMENECH | DAVID | 1ère Série | 620 |
55 | CALMETTE | CHRISTIAN | 4ème Série | 610 |
56 | ZOUZOULAS | SERGE | 1ère Série | 605 |
57 | LEBRETON | PASCAL | 2ème Série | 570 |
58 | BOUTROUX | ERIC | 4ème Série | 570 |
59 | LAYSSAC | IMANE | 3ème Série | 540 |
60 | TORT | JOELLE | 3ème Série | 540 |
61 | ROSTAGNAT | CHRISTINE | Non classé | 530 |
62 | DREUX | FRANCOISE | 2ème Série | 530 |
63 | LE HENAFF | GWENAEL | Non classé | 530 |
64 | QUIÉVY | BRUNO | Non classé | 520 |
65 | BREFORT | JEAN | 4ème Série | 510 |
66 | SERMEZE | SIMONE | 3ème Série | 470 |
67 | LESTRIEZ | MADELEINE | 4ème Série | 470 |
68 | CHABERT | SYLVIE | 3ème Série | 460 |
69 | MOUREAU | RENE | 1ère Série | 430 |
70 | ROUSSEL | AGNES | 2ème Série | 420 |
71 | BOUTROUX | ERIC | 4ème Série | 410 |
72 | LE GARFF | GUY | 2ème Série | 400 |
73 | GASSAB | KARIM | 3ème Série | 380 |
74 | GARNIER | LILIANE | 3ème Série | 360 |
75 | LECLERC | MARIE | Non classé | 320 |
76 | JULIENNE | FRANÇOIS M | Non classé | 320 |
77 | TILLEUIL | MICHELLE | Non classé | 280 |
78 | GENIN | OLIVIER | Non classé | 280 |
79 | MILLE | ANNICK | 3ème Série | 260 |
Retrouvez les solutions détaillées et commentaires dans la revue Le Bridgeur n°914 mars/avril 2018
FERMER X

Jouez et Apprenez
Fermer
Vous avez un compte. Connectez-vous !
OU créez un compte > Cliquez ici !
Votre panier est vide.